เส้นทางภายในประเทศ Fare Per Flight Coupon (Currency: USD) |
||||||
Tier 1 | บางกอกแอร์เวย์ส (PG)* | การบินลาว (QV) | ||||
ผู้ใหญ่ | เด็ก | ทารก (ไม่มีที่นั่ง) |
ผู้ใหญ่ | เด็ก | ทารก (ไม่มีที่นั่ง) |
|
94 | 74 | 24 | 88 | 66 | 22 | |
เส้นทางที่ร่วมรายการ** | ||||||
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ V.V. | เวียงจันทน์ - ปากเซ V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - ภูเก็ต V.V. | เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - กระบี่ V.V. | เวียงจันทน์ - อูดอมเซย์ V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - สุโขทัย V.V. | เวียงจันทน์ - เชียงขวาง V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - ตราด V.V. | เวียงจันทน์ - หลวงน้ำทา V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - ลำปาง V.V. | เวียงจันทน์ - สะหวันนะเขต V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - เชียงราย V.V. | ปากเซ - สะหวันนะเขต V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - สมุย V.V. | หลวงพระบาง - ปากเซ V.V. | |||||
เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน V.V. | ||||||
เชียงใหม่ - ภูเก็ต V.V. | ||||||
เชียงใหม่ - กระบี่ | ||||||
เชียงใหม่ - สมุย V.V. | ||||||
พัทยา (อู่ตะเภา) - ภูเก็ต V.V. | ||||||
สมุย - ภูเก็ต V.V. | ||||||
สมุย - กระบี่ V.V. | ||||||
สมุย - พัทยา (อู่ตะเภา) V.V. | ||||||
ภูเก็ต - หาดใหญ่ V.V. |
เส้นทางระหว่างประเทศ Fare Per Flight Coupon (Currency: USD) |
||||||
Tier 1 | บางกอกแอร์เวย์ส (PG) | การบินลาว (QV) | ||||
ผู้ใหญ่ | เด็ก | ทารก (ไม่มีที่นั่ง) |
ผู้ใหญ่ | เด็ก | ทารก (ไม่มีที่นั่ง) |
|
120 | 90 | 30 | 110 | 83 | 28 | |
เส้นทางที่ร่วมรายการ* | ||||||
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง V.V. | ปากเซ - เสียมราฐ V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - พนมเปญ V.V. | ปากเซ - โฮจิมินห์ V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - เสียมราฐ V.V. | เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง V.V. | เวียงจันทน์ - ฮานอย V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ V.V. | เวียงจันทน์ - เสียมราฐ V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - เนปีดอ V.V. | เวียงจันทน์ - โฮจิมินห์ V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ V.V. | หลวงพระบาง - เชียงใหม่ V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - ดานัง V.V. | หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - ฟู้โกว๊ก V.V. | หลวงพระบาง - ฮานอย V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - คัมรัน V.V. | ปากเซ - กรุงเทพฯ V.V. | |||||
เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง V.V. | สะหวันนะเขต - กรุงเทพฯ V.V. | |||||
เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์ V.V. | ||||||
เชียงใหม่ - หลวงพระบาง V.V. | ||||||
สมุย - สิงคโปร์ V.V. | ||||||
สมุย - กัวลาลัมเปอร์ V.V. | ||||||
Tier 2 | บางกอกแอร์เวย์ส (PG) | การบินลาว (QV) | ||||
ผู้ใหญ่ | เด็ก | ทารก (ไม่มีที่นั่ง) |
ผู้ใหญ่ | เด็ก | ทารก (ไม่มีที่นั่ง) |
|
200 | 150 | 50 | 180 | 135 | 45 | |
เส้นทางที่ร่วมรายการ* | ||||||
กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ V.V. | เวียงจันทน์ - สิงคโปร์ V.V. | |||||
กรุงเทพฯ - มุมไบ V.V. | เวียงจันทน์ - กวางโจว V.V. | |||||
สมุย - ฮ่องกง V.V. | เวียงจันทน์ - คุนหมิง V.V. | |||||
หลวงพระบาง - เสียมราฐ V.V. | ||||||
หลวงพระบาง - สิงคโปร์ V.V. |