平素よりバンコクエアウェイズをご利用頂き誠にありがとうございます。 バンコクエアウェイズでは、お客さまより「燃油サーチャージ」、「航空保険サーチャージ」を航空券発券時に申し受けております。お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。 「燃油サーチャージ」「航空保険サーチャージ」の詳細については以下のとおりです。
燃油サーチャージ | ||
お一人様一区間 片道当りの設定額 |
日本発の場合 | タイ発の場合 |
日本発タイ行(コードシェア便) | ||
東京(羽田・成田)、大阪ーバンコク間(2023年10月01日から11月30日発券分まで)(注)*/** | 16,900円 | USD92 |
東京(羽田・成田)、大阪ーバンコク間(2023年12月01日から2024年1月31日発券分まで)*/** | 23,700円 | USD139 |
バンコクエアウェイズ国際線自社運航便 | ||
現在 | 2023年11月01日より | |
タイ - カンボジア間* | USD 30 | 変更無し |
タイ - ミャンマー間* | USD 30 | 変更無し |
タイ - ラオス間* | USD 30 | 変更無し |
タイ - ベトナム間* | USD 30 | 変更無し |
タイ - シンガポール間* | USD 45 | 変更無し |
タイ - クアラルンプール* | USD 35 | 変更無し |
タイ - 香港間* (発券地:香港) (発券地:香港以外) |
HKD 440 | 変更無し |
USD 55 | 変更無し | |
タイ - モルディブ間* | USD 75 | 変更無し |
バンコクエアウェイズ国際線コードシェア便 | ||
現在 | 2023年11月01日より | |
バンコク、プーケットーアブダビ間EY運行PG便* | USD 113 | 変更無し |
バンコク、プーケットークアラルンプール間MH運行PG便* | USD 18 | 変更無し |
バンコクーシンガポール間TG/SQ運航PG便* | USD 40 | USD 40 |
バンコク、シンガポールージャカルタ間GA運航PG便* | USD 53 | 変更無し |
バンコク、チェンマイー台北、高尾間CI運航PG便* | USD 15 | 変更無し |
バンコクーダッカ間TG運行PG便* | USD 48 | 変更無し |
バンコクーラオス間QV運行PG便* | USD 30 | 変更無し |
バンコク - 香港間CX運行PG便* |発券地:香港 |発券地:香港以外 |
HKD 200 | 変更無し |
USD 40 | 変更無し | |
バンコクー中国間TG運行PG便* | USD 40 | 変更無し |
バンコクー中国間MF運行PG便* | N/A | USD 70 |
バンコク、プーケットーベトナム間VN運行PG便* | USD 30 | 変更無し |
バンコク - フィリピンPR運行PG便*|発券地:フィリピン |発券地:フィリピン以外 |
USD 15 | USD 18 |
USD 47 | 変更無し | |
オーストラリア国内QF運行PG便* | AUD 25 | 変更無し |
オーストラリアータイ・シンガポール間QF運行PG便* | AUD 195 | AUD 195 |
*印:フィリピン発運賃内に*印の区間が含まれる場合、燃油サーチャージは免除されます。
**印:タイー日本間の航空券をお求めの際、燃油サーチャージとは別に航空保険特別料金として片道当たりUSD3徴収されます。
航空燃油(シンガポールケロシン)のスポット価格の2ヶ月平均によって適用額を確定し、2ヶ月間固定致します(*)。額改定を行う場合は、関係国政府へ認可申請を行います。 尚、2ヶ月間の平均燃油価格が1バレル当り6,000円を下回った場合は、「燃油サーチャージ」を廃止申請致します。
(*関係国政府の認可状況により、適用額・改定時期・適用期間が異なる場合もあります。)
実施時期(発券日ベース) |
燃油価格動向の確認期間 |
燃油価格動向の把握 |
4月01日 |
2月に確認 |
12月から1月まで2ヶ月平均価格 |
6月01日 |
4月に確認 |
2月から3月まで2ヶ月平均価格 |
8月01日 |
6月に確認 |
4月から5月まで2ヶ月平均価格 |
10月01日 |
8月に確認 |
6月から7月まで2ヶ月平均価格 |
12月01日 |
10月に確認 |
8月から9月まで2ヶ月平均価格 |
2月01日 |
12月に確認 |
10月から11月まで2ヶ月平均価格 |
適用額条件
シンガポールケロシン価格(1バレル当り) |
燃油特別付加運賃額(日本発) |
21,000 円を下回った場合 | 28,800 円 |
20,000 円を下回った場合 | 27,100 円 |
19,000 円を下回った場合 | 25,400 円 |
18,000 円を下回った場合 | 23,700 円 |
17,000 円を下回った場合 | 22,000 円 |
16,000 円を下回った場合 | 20,300 円 |
15,000 円を下回った場合 | 18,600 円 |
14,000 円を下回った場合 | 16,900 円 |
13,000 円を下回った場合 | 14,000 円 |
12,000 円を下回った場合 | 11,100 円 |
11,000 円を下回った場合 | 8,500 円 |
10,000 円を下回った場合 | 6,500 円 |
9,000 円を下回った場合 | 4,500 円 |
8,000 円を下回った場合 | 3,000 円 |
7,000 円を下回った場合 | 1,500 円 |
6,000 円を下回った場合 | 廃止 |
Remarks: For flight services to/from Hong Kong (point of sales in HKG only): Fuel surcharge = HKD227/sector, no insurance surcharge applied. This rate subject may change depends on Hong Kong Civil Aviation.