เส้นทาง | หมวดสินค้าทั่วไป (บาท) | SCR 1000 | SCR 2000 | SCR 3000 | OTOP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | MIN | N | Q45 | Q100 | MIN | N | MIN | N | MIN | N | N | Q45 | Q100 |
กรุงเทพฯ | อู่ตะเภา / พัทยา | 120 | 13 | 10 | 7 | 240 | 19.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 |
ตราด | 120 | 13 | 11 | 8 | 240 | 19.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 | |
สุโขทัย | 120 | 13 | 11 | 8 | 240 | 19.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 | |
ลำปาง | 120 | 13 | 11 | 8 | 240 | 19.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 | |
เชียงใหม่ | 120 | 13 | 11 | 6 | 240 | 19.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 | |
เชียงราย | 120 | 18 | 13 | 7 | 240 | 27 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 | |
สมุย | 120 | 18 | 15 | 13 | 240 | 27 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 | |
ภูเก็ต | 120 | 18 | 13 | 7 | 240 | 27 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 | |
กระบี่ | 120 | 16 | 12 | 6 | 240 | 24 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 |
เส้นทาง | หมวดสินค้าทั่วไป (บาท) | SCR 1000 | SCR 2000 | SCR 3000 | OTOP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | MIN | N | Q45 | Q100 | MIN | N | MIN | N | MIN | N | N | Q45 | Q100 |
เชียงใหม่ | กรุงเทพฯ | 120 | 13 | 11 | 6 | 240 | 19.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 |
อู่ตะเภา / พัทยา | 120 | 30 | 23 | 19 | 240 | 45 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ตราด | 120 | 26 | 22 | 13 | 240 | 39 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
สุโขทัย | 120 | 28 | 22 | 17 | 240 | 43.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ลำปาง | 120 | 25 | 22 | 16 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงราย | 120 | 29 | 23 | 18 | 240 | 43.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
สมุย | 120 | 30 | 25 | 17 | 240 | 45 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ภูเก็ต | 120 | 26 | 20 | 11 | 240 | 39 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
กระบี่ | 120 | 24 | 20 | 11 | 240 | 36 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ภูเก็ต (บินตรง) | 120 | 27 | 21 | 12 | 240 | 40.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 |
เส้นทาง | หมวดสินค้าทั่วไป (บาท) | SCR 1000 | SCR 2000 | SCR 3000 | OTOP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | MIN | N | Q45 | Q100 | MIN | N | MIN | N | MIN | N | N | Q45 | Q100 |
เชียงราย | กรุงเทพฯ | 120 | 18 | 13 | 7 | 240 | 27 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 |
อู่ตะเภา / พัทยา | 120 | 30 | 24 | 20 | 240 | 45 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 14 | 9 | 8 | |
ตราด | 120 | 30 | 24 | 17 | 240 | 45 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 14 | 9 | 8 | |
สุโขทัย | 120 | 29 | 23 | 18 | 240 | 43.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 14 | 9 | 8 | |
ลำปาง | 120 | 28 | 22 | 17 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 14 | 9 | 8 | |
เชียงใหม่ | 120 | 29 | 23 | 18 | 240 | 43.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 14 | 9 | 8 | |
สมุย | 120 | 30 | 25 | 17 | 240 | 45 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 14 | 9 | 8 | |
ภูเก็ต | 120 | 26 | 20 | 11 | 240 | 39 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 14 | 9 | 8 | |
กระบี่ | 120 | 26 | 20 | 11 | 240 | 39 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 14 | 9 | 8 |
เส้นทาง | หมวดสินค้าทั่วไป (บาท) | SCR 1000 | SCR 2000 | SCR 3000 | OTOP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | MIN | N | Q45 | Q100 | MIN | N | MIN | N | MIN | N | N | Q45 | Q100 |
กระบี่ | กรุงเทพฯ | 120 | 16 | 12 | 6 | 240 | 24 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 |
อู่ตะเภา / พัทยา | 120 | 28 | 25 | 18 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ตราด | 120 | 29 | 23 | 18 | 240 | 43.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
สุโขทัย | 120 | 29 | 23 | 18 | 240 | 43.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ลำปาง | 120 | 29 | 23 | 13 | 240 | 43.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงใหม่ | 120 | 24 | 20 | 11 | 240 | 36 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงราย | 120 | 26 | 20 | 11 | 240 | 39 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
สมุย | 120 | 28 | 22 | 17 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ภูเก็ต | 120 | 28 | 22 | 17 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 |
เส้นทาง | หมวดสินค้าทั่วไป (บาท) | SCR 1000 | SCR 2000 | SCR 3000 | OTOP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | MIN | N | Q45 | Q100 | MIN | N | MIN | N | MIN | N | N | Q45 | Q100 |
ลำปาง | กรุงเทพฯ | 120 | 13 | 11 | 8 | 240 | 19.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 |
อู่ตะเภา / พัทยา | 120 | 30 | 23 | 19 | 240 | 45 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ตราด | 120 | 25 | 22 | 16 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
สุโขทัย | 120 | 25 | 22 | 16 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงใหม่ | 120 | 25 | 22 | 16 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงราย | 120 | 28 | 22 | 17 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
สมุย | 120 | 25 | 23 | 19 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ภูเก็ต | 120 | 28 | 22 | 13 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
กระบี่ | 120 | 29 | 23 | 13 | 240 | 43.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 |
เส้นทาง | หมวดสินค้าทั่วไป (บาท) | SCR 1000 | SCR 2000 | SCR 3000 | OTOP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | MIN | N | Q45 | Q100 | MIN | N | MIN | N | MIN | N | N | Q45 | Q100 |
อู่ตะเภา / พัทยา | กรุงเทพฯ | 120 | 13 | 10 | 7 | 240 | 19.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 |
ตราด | 120 | 22 | 20 | 17 | 240 | 33 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 | |
สุโขทัย | 120 | 28 | 22 | 18 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ลำปาง | 120 | 30 | 23 | 19 | 240 | 45 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงใหม่ | 120 | 30 | 23 | 19 | 240 | 45 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงราย | 120 | 30 | 24 | 20 | 240 | 45 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
สมุย | 120 | 25 | 22 | 16 | 240 | 37.5 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ภูเก็ต | 120 | 22 | 20 | 17 | 240 | 33 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
กระบี่ | 120 | 28 | 25 | 18 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 |
เส้นทาง | หมวดสินค้าทั่วไป (บาท) | SCR 1000 | SCR 2000 | SCR 3000 | OTOP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | MIN | N | Q45 | Q100 | MIN | N | MIN | N | MIN | N | N | Q45 | Q100 |
ภูเก็ต | กรุงเทพฯ | 120 | 18 | 13 | 7 | 240 | 27 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 |
อู่ตะเภา / พัทยา | 120 | 22 | 20 | 17 | 240 | 33 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ตราด | 120 | 28 | 22 | 17 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
สุโขทัย | 120 | 28 | 22 | 17 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ลำปาง | 120 | 28 | 22 | 13 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงใหม่ | 120 | 26 | 20 | 11 | 240 | 39 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงราย | 120 | 26 | 20 | 11 | 240 | 39 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
สมุย | 120 | 25 | 22 | 16 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
กระบี่ | 120 | 28 | 22 | 17 | 240 | 43.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
หาดใหญ่ | 120 | 12 | 10 | - | 240 | 18 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 9 | 8 | - | |
เชียงใหม่ (บินตรง) | 120 | 27 | 21 | 12 | 240 | 40.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 |
เส้นทาง | หมวดสินค้าทั่วไป (บาท) | SCR 1000 | SCR 2000 | SCR 3000 | OTOP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | MIN | N | Q45 | Q100 | MIN | N | MIN | N | MIN | N | N | Q45 | Q100 |
สมุย | กรุงเทพฯ | 120 | 18 | 15 | 13 | 240 | 27 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 |
อู่ตะเภา / พัทยา | 120 | 25 | 22 | 16 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ตราด | 120 | 25 | 22 | 16 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
สุโขทัย | 120 | 25 | 22 | 16 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ลำปาง | 120 | 25 | 23 | 19 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงใหม่ | 120 | 30 | 25 | 17 | 240 | 45 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงราย | 120 | 30 | 25 | 17 | 240 | 45 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ภูเก็ต | 120 | 25 | 22 | 16 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
กระบี่ | 120 | 28 | 22 | 17 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 |
เส้นทาง | หมวดสินค้าทั่วไป (บาท) | SCR 1000 | SCR 2000 | SCR 3000 | OTOP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | MIN | N | Q45 | Q100 | MIN | N | MIN | N | MIN | N | N | Q45 | Q100 |
สุโขทัย | กรุงเทพฯ | 120 | 13 | 11 | 8 | 240 | 19.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 |
อู่ตะเภา / พัทยา | 120 | 28 | 22 | 18 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ตราด | 120 | 26 | 22 | 16 | 240 | 39 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ลำปาง | 120 | 25 | 22 | 16 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงใหม่ | 120 | 28 | 22 | 17 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงราย | 120 | 29 | 23 | 18 | 240 | 43.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
สมุย | 120 | 25 | 22 | 16 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ภูเก็ต | 120 | 28 | 22 | 17 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
กระบี่ | 120 | 29 | 23 | 18 | 240 | 43.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 |
เส้นทาง | หมวดสินค้าทั่วไป (บาท) | SCR 1000 | SCR 2000 | SCR 3000 | OTOP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | MIN | N | Q45 | Q100 | MIN | N | MIN | N | MIN | N | N | Q45 | Q100 |
ตราด | กรุงเทพฯ | 120 | 13 | 11 | 8 | 240 | 19.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 |
อู่ตะเภา / พัทยา | 120 | 22 | 20 | 17 | 240 | 33 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 10 | 7 | 6 | |
สุโขทัย | 120 | 26 | 22 | 16 | 240 | 39 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ลำปาง | 120 | 25 | 22 | 16 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงใหม่ | 120 | 26 | 22 | 13 | 240 | 39 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
เชียงราย | 120 | 30 | 24 | 17 | 240 | 45 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
สมุย | 120 | 25 | 22 | 16 | 240 | 37.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
ภูเก็ต | 120 | 28 | 22 | 17 | 240 | 42 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 | |
กระบี่ | 120 | 29 | 23 | 18 | 240 | 43.50 | 500 | 4.50 | 600 | 20 | 13 | 9 | 8 |
หมายเหตุ: | * บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าระวางและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งตารางการบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
** อัตราค่าระวางสินค้าทั่วไปในทุกเส้นทางข้างต้น จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำ (Minimum Charge) | |
*** ปิดรับสินค้าทุกประเภทก่อนเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที ในทุกเที่ยวบิน ทุกเส้นทาง | |
**** เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 |
SCR 1000 | : | สัตว์มีชีวิต เช่น สุนัข, แมว อัตราค่าระวาง 150% ของ Normal GCR แต่ไม่ต่ำกว่า 200% ของ Minimum GCR) |
---|---|---|
SCR 2000 | : | กล่องกระดาษพับเรียบ/ เข่ง/ ตะกร้าเปล่า/ ลังพลาสติก กิโลกรัมละ 4.50 บาท แต่ไม่ต่ำกว่า Minimum 500 บาท โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเอกสาร |
SCR 3000 | : | กล่องโฟมเปล่า กิโลกรัมละ 20 บาท แต่ไม่ต่ำกว่า Minimum 600 บาท (ในกรณีกล่องโฟมเปล่า ให้คิดค่าระวางจากน้ำหนักที่ได้จากการชั่งเท่านั้น) |
OTOPS | : | อัตราพิเศษ สำหรับผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม | โทรศัพท์ | |
---|---|---|
กรุงเทพ (Domestic Warehouse) คลิกเพื่อดูแผนที่ | 0 2134 3886 # 43711-43712 | bkkcargo@bangkokair.com |
อู่ตะเภา / พัทยา | 0 3824 5911 | utpcargo@bags-groundservices.com |
ตราด | 0 3952 5777 | tdxcargo@bags-groundservices.com |
สุโขทัย | 0 5564 7225-6 | bags-ths@bags-groundservices.com |
ลำปาง | 0 5482 1925 | lptcargo@bags-groundservices.com |
เชียงใหม่ | 0 5392 2450 | cnxcgo@bags-groundservices.com |
เชียงราย | 0 5202 9856 | ceicargo@bags-groundservices.com |
สมุย | 0 7742 8505 | usmcargo@bags-groundservices.com |
ภูเก็ต | 0 7635 1510 | hktcargodom@bags-groundservices.com |
กระบี่ | 09 3575 1441 | kbvcargo@bags-groundservices.com |
หรือติดต่อตัวแทนขายฯ (Authorized Cargo Sales Agents)
Daily Express Co., Ltd. | 02-392-8732 02-392-5469 |
krasin@dailyexpress.co.th laddawon@dailyexpress.co.th |
Excel Transport International Co., Ltd. | sriwatanacho@exctrans.co.th | |
Functional Air Service Co.,Ltd. | 02-874-7850-5 | funcairsbooking@gmail.com |
Multi Air Services Co.,Ltd. | 02-253-0077 | mas@multiairservices.com |
Pan Thai Air (Bangkok) Co.,Ltd. | 02-984-0099 | contactus@panthaiair.com kittima_pbc@hotmail.com |
RFE Service Co.,Ltd. | 02-368-3331 | service@rfe.co.th tunjira@rfe.co.th |
Thai Master Transport Int'l Services Co.,Ltd. | 02-690-8060 | sales@tmtcargo.com booking@tmtcargo.com |
Trans Air Cargo Co.,Ltd. | 02-650-9030-59 | rsvn4@transaircargo.com |