ผลการแข่งขัน

สมุย ไอส์แลนด์ มาราธอน 2011



Full Marathon Overall By (Finish Times)


MARATHON | Overall International Male | By Finish Times

Place BIB Name Category Nation CheckPoint NetTime FinishTime
1 144 Naibei Nathan M 25-29 KEN  01:02:31  02:24:30  02:24:33
2 139 Sammy Kiprop Kiptoo M 25-29 KEN  01:02:27  02:25:15  02:25:20
3 198 Fredrick Mwingirwa Mathiu M 30-34 KEN  01:02:27  02:26:14  02:26:17
4 239 Joseph Mwangi Ngare M 35-39 KEN  01:02:29  02:31:05  02:31:10
5 110 Kiprotich Jackson M 18-24 KEN  01:02:27  02:33:49  02:33:51

MARATHON | Overall Thai & Asians Male | By Finish Times

Place BIB Name Category Nation CheckPoint NetTime FinishTime
1 146 อำนวย ต้องมิตร M 25-29 THA  01:06:27  02:39:47  02:39:50
2 325 จิรัฐติกาล บุญมา M 45-49 THA  01:04:18  02:41:56  02:42:01
3 199 ส.อ.สุพิศ จันทรัตน์ M 30-34 THA  01:04:19  02:42:39  02:42:41
4 143 พนม มาเพ็ง M 25-29 THA  01:06:22  02:43:03  02:43:09
5 181 ชาคริต บุญคง M 30-34 THA  01:06:25  02:43:44  02:43:50
6 227 สราวุธ งามศรี M 35-39 THA  01:06:26  02:45:02  02:45:04
7 150 สุวัตร ไพบูลย์ M 25-29 THA  01:07:32  02:47:54  02:48:00
8 142 อุ้มยศ กิจอุดม M 25-29 THA  01:06:24  02:50:51  02:50:53
9 232 ศลชัย ชูสกุล M 35-39 THA  01:07:48  02:50:52  02:50:57
10 235 . เจนช่าง M 35-39 THA  01:07:09  02:51:38  02:51:40

 

MARATHON | Overall Thai & Asians Female | By Finish Times

Place BIB Name Category Nation CheckPoint NetTime FinishTime
1 627 Nyetidei Jacquline Kiplimo F 25-29 KEN  01:07:26  02:42:26  02:42:30
2 649 Elizabeth Jeruiyot Nairobi Chemweno F 30-34 KEN  01:07:30  02:47:46  02:47:50
3 648 Leting Jemutai F 30-34 KEN  01:10:15  02:59:17  02:59:21
4 642 ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์ F 30-34 THA  01:12:21  03:01:26  03:01:29
5 679 Magaret Jepkogei Kiplagat F 35-39 KEN  01:12:37  03:14:05  03:14:09

MARATHON | Overall International Female | By Finish Times

Place BIB Name Category Nation CheckPoint NetTime FinishTime
1 642 ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์ F 30-34 THA  01:12:21  03:01:26  03:01:29
2 673 อาภัสรา ปราสาทหินพิมาย F 35-39 THA  01:18:19  03:14:34  03:14:38
3 698 อำนวย เคี่ยมงูเหลือม F 40-44 THA  01:18:17  03:15:43  03:15:48
4 624 สุวารี ดีนัก F 25-29 THA  01:18:22  03:22:37  03:22:41
5 629 เกตุมณี เสนาพันธ์ F 25-29 THA  01:18:20  03:24:21  03:24:24
6 674 ช่อทิพย์ กันอ่วม F 35-39 THA  01:22:10  03:33:44  03:33:48
7 644 อุไรวรรณ ดอนชาดา F 30-34 THA  01:25:29  03:37:03  03:37:09
8 672 ปาริฉัตร์ สถิรศาสตร์ F 35-39 THA  01:29:19  03:39:30  03:39:38
9 643 โสภา อุสุมณี F 30-34 THA  01:29:21  03:45:48  03:45:54
10 671 ปาริชาติ สถิรศาสตร์ F 35-39 THA  01:30:40  03:50:21  03:50:28

 

Full Marathon All Categories (By Net Times)

Note: Prizes for Age Group Categories will be awarded to Thai and Asian citizen only. Names of runners who won prizes in compliance with the regulation are highlighted in red.

Male 18-24 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 113 Moses Kandie KEN 6  01:02:25  02:36:06  02:36:04 16.15 km/h
2 109 Elphaz Kipchumba Kogo KEN 7  01:02:28  02:37:17  02:37:14 16.03 km/h
3 119 โชติ คุ้มครอง THA 25  01:10:02  02:57:34  02:57:31 14.20 km/h
4 114 ธนโชติ สุวรรณรัตน์ THA 31  01:16:12  03:03:26  03:03:23 13.74 km/h
5 116 ธีระวัฒน์ เสนาทิพย์ THA 32  01:11:26  03:06:17  03:06:12 13.53 km/h
6 101 ศราวุธ สีทะนนทร์ THA 33  01:09:02  03:07:04  03:07:00 13.48 km/h
7 117 เอกวิทย์ สุวรรณุกูล THA 40  01:13:29  03:14:52  03:14:46 12.94 km/h
8 118 ธนชาติ กองอุดม THA 56  01:12:18  03:27:46  03:27:40 12.14 km/h
9 111 ณัฐ จีนตีด THA 62  01:11:52  03:31:16  03:31:14 11.93 km/h
10 115 วัชรินทร์ หสเด THA 85  01:18:17  03:58:04  03:58:01 10.59 km/h
11 106 ธวัชชัย หนูพริก THA 87  01:19:03  03:59:11  03:59:06 10.54 km/h
0 105 พัฒนพงศ์ พงศ์พิพัฒน์ THA 0  01:16:41     -9.26 km/h
0 104 ปิยะณัฐ ชาโนจุติ THA 0  01:06:30     -9.26 km/h
0 102 เล็กคำ กะรัตหลวง THA 0  01:09:05     -9.27 km/h
0 112 Hilary Kipchumbu Kimutai KEN 0  01:02:30     -9.27 km/h

Male 25-29 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 145 ไชยยันต์ รูปิยะเวช THA 20  01:10:08  02:54:53  02:54:48 14.42 km/h
2 149 ภัทรพล น้อยหมอ THA 23  01:08:27  02:57:10  02:57:04 14.23 km/h
3 132 แดนชัย ปานคง THA 45  01:07:33  03:18:36  03:18:34 12.69 km/h
4 147 ศรีอาหลี เกษมศักดิ์ THA 47  01:16:16  03:22:02  03:21:59 12.48 km/h
5 133 สุเมธ หวั่นวดี THA 55  01:11:52  03:27:26  03:27:23 12.15 km/h
6 140 สมพร ชุนรัมย์ THA 59  01:16:45  03:29:30  03:29:27 12.03 km/h
7 148 จักรพันธุ์ อินทแสน THA 74  01:16:15  03:45:53  03:45:50 11.16 km/h
8 131 Viktor Kravchenko KZK 110  01:25:01  04:20:21  04:20:15 9.68 km/h
9 151 วิวัฒน์ ยิงรัมย์ THA 151  01:54:32  05:35:27  05:35:13 7.52 km/h

Male 30-34 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 200 กอเดร์ เซ็นหมูด THA 26  01:08:28  02:59:19  02:59:16 14.06 km/h
2 202 สิงหา ปานคำ THA 34  01:11:05  03:10:08  03:10:06 13.26 km/h
3 183 ชูเกียรติ ปราณีตพลกรัง THA 39  01:14:22  03:14:46  03:14:42 12.94 km/h
4 187 สุนทร เกษรดอกจันทร์ THA 43  01:14:16  03:16:57  03:16:50 12.80 km/h
5 185 ประเสริฐ ปั้นคำ THA 68  01:22:09  03:38:54  03:38:46 11.52 km/h
6 196 Muhammad Umar A Kamaludin SIN 99  01:35:00  04:04:17  04:04:08 10.32 km/h
7 182 144  02:09:44  05:14:42  05:14:16 8.02 km/h
0 184 นราธิป อิทธาภิชัย THA 0  01:56:08     -9.26 km/h
0 186 Joseph Keino KEN 0  01:02:30     -9.26 km/h
0 201 สุทัศน์ กัลยากิตติ THA 0  01:06:54     -9.27 km/h

Male 35-39 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 237 นิตยา เต็มสิงห์ THA 21  01:06:27  02:55:07  02:55:04 14.40 km/h
2 222 สัญญา คานชัย THA 22  01:08:41  02:56:58  02:56:55 14.25 km/h
3 230 อุทัย นุชม่วง THA 49  01:14:22  03:22:40  03:22:36 12.44 km/h
4 224 ณัฐฎฐ์ธนัน หัตถกิจการกุล THA 63  01:17:17  03:31:21  03:31:17 11.93 km/h
5 238 ชัยกมล สาครรัตน์ THA 71  01:20:37  03:44:16  03:44:12 11.24 km/h
6 240 นคเรศ นาควิโรจน์ THA 72  01:20:43  03:45:33  03:45:27 11.18 km/h
7 221 Hideki Miyazaki JPN 75  01:27:32  03:47:45  03:47:41 11.07 km/h
8 223 Andrew Pye GBR 79  01:29:17  03:52:43  03:52:35 10.84 km/h
9 226 MICHAEL  BIEDERMANN 111  01:51:03  04:23:08  04:22:57 9.58 km/h
10 233 Andrew(chris) Pye GBR 119  01:53:37  04:35:02  04:34:49 9.17 km/h
11 229 ยงยุทธ เจียงวิริชัยกูร THA 171  02:40:46  06:57:27  06:57:13 6.04 km/h

Male 40-44 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 278 ประยุก คงเอียด THA 24  01:09:36  02:57:15  02:57:10 14.22 km/h
2 276 พนม ขันธ์สามล THA 28  01:07:34  02:59:41  02:59:39 14.03 km/h
3 266 รัก แท่งทอง THA 30  01:12:18  03:01:47  03:01:42 13.87 km/h
4 267 ธีรธร ธรรมเกษร THA 37  01:18:15  03:14:40  03:14:32 12.96 km/h
5 277 อดุลย์ ธงสามูล THA 41  01:13:20  03:15:20  03:15:15 12.91 km/h
6 271 เพ็ชร ฝาระมี THA 48  01:14:18  03:22:14  03:22:09 12.47 km/h
7 263 Richard Tang MAS 65  01:26:29  03:33:14  03:33:08 11.82 km/h
8 274 89  01:31:51  03:59:59  03:59:50 10.51 km/h
9 261 KUNIHIKO OUCHI JPN 93  01:34:22  04:01:06  04:01:03 10.45 km/h
10 262 Heng Fatt Yim MAS 112  01:31:48  04:24:17  04:24:09 9.54 km/h
11 270 สมชาย ทองเอียด THA 155  02:06:39  05:47:22  05:47:12 7.26 km/h

Male 45-49 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 318 จำรัส ดวงปัน THA 35  01:15:41  03:14:09  03:14:05 12.98 km/h
2 330 ศุภชัย วีรพงศ์ THA 46  01:20:03  03:19:51  03:19:45 12.62 km/h
3 327 ชินดิศ เถาว์กลาง THA 52  01:15:41  03:24:50  03:24:44 12.31 km/h
4 328 ประเสริฐ สุขพิทักษ์ THA 54  01:18:14  03:25:40  03:25:34 12.26 km/h
5 337 สุชาติ คงสุวรรณ THA 57  01:18:41  03:28:58  03:28:54 12.06 km/h
6 319 คำปัน แสงบุญยาง THA 81  01:30:42  03:53:16  03:53:09 10.81 km/h
7 313 Koji Shirasaka JPN 96  01:28:12  04:02:48  04:02:41 10.38 km/h
8 329 บรรเลง หลำสุบ THA 98  01:25:19  04:03:04  04:03:00 10.37 km/h
9 317 HIDEYA SATO JPN 102  01:28:58  04:09:09  04:09:02 10.12 km/h
10 320 กิตติภพ ดวงมาลย์ THA 103  01:35:59  04:12:56  04:12:46 9.97 km/h
11 321 จรินทร์ คชกาล THA 121  01:44:41  04:37:39  04:37:29 9.08 km/h
12 314 ชาตรี สุนทรมาศ THA 126  01:38:38  04:43:54  04:43:45 8.88 km/h
13 316 Jaume Esperalba Lopez ESP 129  01:47:07  04:45:48  04:45:37 8.82 km/h
14 322 Shunichi Miyata JPN 140  01:38:43  05:05:10  05:04:59 8.26 km/h
15 324 วิมล คำบัวศักดิ์ THA 141  01:44:43  05:05:13  05:05:03 8.26 km/h
16 311 สมนิตย์ กุลถวายพร THA 142  01:53:35  05:07:29  05:07:15 8.20 km/h
17 315 ณรงค์ศักดิ์ ธโนภาสรัตน์ THA 149  01:54:18  05:26:21  05:26:11 7.73 km/h

Male 50-54 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 368 สวอง ชูชิต THA 64  01:18:06  03:32:16  03:32:10 11.88 km/h
2 373 Wolfram Spycher SUI 91  01:41:55  04:00:52  04:00:46 10.47 km/h
3 371 Chihiro Tazawa JPN 92  01:31:23  04:01:03  04:00:57 10.46 km/h
4 370 PETER STAMPE GER 101  01:43:38  04:08:45  04:08:36 10.14 km/h
5 377 Aongarj Butroem THA 105  01:43:04  04:15:38  04:15:24 9.87 km/h
6 365 สีหนาท เงาศรี THA 113  01:34:45  04:25:02  04:24:55 9.51 km/h
7 366 อำนาจ นัยอนันต์ THA 117  01:39:00  04:29:49  04:29:37 9.35 km/h
8 378 ประนอม ดวงเพียราช THA 132  01:54:11  04:50:04  04:49:55 8.69 km/h
9 376 Mr.Prayui Thongphithak THA 139  01:56:27  05:03:29  05:03:16 8.31 km/h
10 361 Mohanadas Kandiah SIN 143  01:46:38  05:08:32  05:08:19 8.17 km/h
11 380 บุญล้อม เกียรติกานต์บุญ THA 145  01:54:14  05:14:52  05:14:38 8.01 km/h
12 364 Freddy Sim SIN 146  01:56:32  05:14:52  05:14:41 8.01 km/h
13 375 Dominiek Desmet BEL 147  01:57:13  05:15:16  05:15:07 8.00 km/h
14 362 Tan Kim Lai SIN 153  02:02:41  05:38:21  05:38:10 7.45 km/h
15 379 ชลิต ปลอดกระโทก THA 156  02:03:02  05:50:24  05:50:13 7.20 km/h
16 381 ธรรมรักษ์ ตระการภาสกุล THA 161  01:54:33  06:06:28  06:06:13 6.88 km/h
17 372 Udo Weitz GER 166  02:33:32  06:41:54  06:41:41 6.27 km/h

Male 55-59 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 427 ดต.สมัย คารวะวงศ์ THA 44  01:15:41  03:17:11  03:17:06 12.79 km/h
2 415 สุนันท์ จันทร์ปัญญา THA 53  01:18:54  03:25:23  03:25:20 12.27 km/h
3 422 บุญมา รุ้งมโนชัย THA 58  01:18:24  03:29:13  03:29:11 12.05 km/h
4 414 นิรันดร์ กุลกัลป์ THA 78  01:28:28  03:51:25  03:51:16 10.90 km/h
5 428 วินัย เปลี่ยนศรีเปล่ง THA 107  01:35:30  04:18:45  04:18:35 9.75 km/h
6 418 ชัยโรจน์ เกตุมาลาทิพย์ THA 116  01:39:12  04:29:31  04:29:21 9.36 km/h
7 423 มังกร บุญฤทธิ์ THA 125  01:43:46  04:43:24  04:43:15 8.90 km/h
8 419 ปกรณ์ มหเพลินจิตต์ THA 127  01:46:57  04:44:28  04:44:22 8.86 km/h
9 416 สันท์ธนัช เชื้อสาตร์ธาดา THA 128  01:43:05  04:44:36  04:44:24 8.86 km/h
10 426 จารึก แย้มดี THA 136  01:45:43  04:55:26  04:55:17 8.53 km/h
11 424 สิทธิพงษ์ อนันตประยูร THA 154  02:05:16  05:41:32  05:41:19 7.38 km/h
12 421 Somchai Yimsiriwatana THA 157  02:05:18  05:52:18  05:52:05 7.16 km/h
13 412 ศุภชัย แสงอร่ามมโนจิตร THA 158  02:23:28  05:58:08  05:58:05 7.04 km/h
14 425 ธรรมนูญ เพชรถึง THA 162  02:27:37  06:11:57  06:11:46 6.78 km/h
15 413 วิม เอี่ยมหรุ่น THA 167  02:37:40  06:53:46  06:53:38 6.09 km/h
16 411 วิเชียร เรือนศรี THA 169  02:35:27  06:56:43  06:56:31 6.05 km/h
0 429 เฉลิมชัย มณีวรรณ THA 0  01:25:52     -9.26 km/h

Male 60 years of age & above

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 473 ส.อ.ภูวนาท มนตรี THA 60  01:20:38  03:30:04  03:30:01 12.00 km/h
2 472 จ.ส.อ.สุชิน วาสนา THA 70  01:24:43  03:44:00  03:43:57 11.25 km/h
3 476 พ่วง อวะภาค THA 76  01:26:15  03:50:05  03:50:00 10.96 km/h
4 470 Shunichi Kawakani JPN 88  01:32:23  03:59:22  03:59:17 10.53 km/h
5 477 ไทยล้อม ขวัญเกลี้ยง THA 97  01:36:23  04:03:06  04:02:59 10.37 km/h
6 464 ประสาธน์ ไกรสรกิตติกุล THA 115  01:39:05  04:28:28  04:28:23 9.39 km/h
7 462 ชูชัย มูลสิน THA 123  01:56:24  04:41:51  04:41:43 8.95 km/h
8 478 ผัน สังข์ทอง THA 124  01:56:22  04:41:52  04:41:44 8.94 km/h
9 468 ธีระพงษ์ วงศ์ตัน THA 134  01:45:16  04:54:21  04:54:16 8.56 km/h
10 465 ร.ต.วนิท จันทรัตน์ THA 135  01:56:30  04:54:52  04:54:41 8.55 km/h
11 469 Artamonov Anatoly RUS 138  01:50:57  04:58:51  04:58:43 8.44 km/h
12 474 ฉ้วน ชาติรัตนรักษ์ THA 148  02:00:14  05:15:46  05:15:36 7.99 km/h
13 471 Aochai Kanchanapitak THA 152  01:59:39  05:36:47  05:36:33 7.49 km/h
14 466 วิวัฒน์ ตั้งดีที่สุด THA 163  02:33:58  06:27:00  06:26:49 6.51 km/h
15 463 พิชิต เนตรคุณโพธิ์เจริญ THA 165  02:24:26  06:40:20  06:40:13 6.30 km/h
16 461 สุปราการ ปูรณัน THA 168  02:39:22  06:55:48  06:55:36 6.06 km/h

Female 18-24 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 604 ดลยา เคราะห์ดี THA 114  01:29:55  04:28:18  04:28:12 9.40 km/h

Female 25-29 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 626 Susan Jemutai 61  01:18:19  03:30:29  03:30:25 11.98 km/h
2 623 ยุภาพร ยอดดี THA 120  01:43:17  04:37:30  04:37:23 9.08 km/h

Female 30-34 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 650 ศิริวรรณ แก้วดี THA 83  01:29:51  03:56:11  03:56:07 10.67 km/h
2 641 Deanna Fuller USA 86  01:27:20  03:59:11  03:59:06 10.54 km/h

Female 35-39 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 675 ประทีป  ธงชัย THA 90  01:31:40  04:00:24  04:00:17 10.49 km/h
2 680 พูลทรัพย์ ธรรมปิติ THA 109  01:40:33  04:20:19  04:20:09 9.69 km/h

Female 40-44 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 695 ดุษณี แซ่เฮ้ง THA 94  01:32:39  04:01:25  04:01:17 10.44 km/h
2 697 ประกายวรรณ เทศทัศน์ THA 106  01:40:37  04:16:51  04:16:47 9.81 km/h
3 693 สุนิสา บัวนวล THA 108  01:35:53  04:19:34  04:19:30 9.71 km/h
4 691 Nik Lini Hayati Nik Kazim MAS 118  01:48:51  04:34:00  04:33:53 9.20 km/h
5 694 ศุภากร ดอกเข็ม THA 122  01:48:48  04:37:59  04:37:51 9.07 km/h
6 696 อารียา  บุญอมร THA 150  02:04:55  05:35:05  05:34:56 7.52 km/h

Female 45-49 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 726 อัมพร ห้าสีทา THA 80  01:28:38  03:53:03  03:53:00 10.82 km/h
2 728 จุฑามณี ไพรอนันต์ THA 82  01:33:37  03:55:26  03:55:21 10.71 km/h
3 723 สายปัญญา ตันวิไล THA 84  01:32:35  03:58:04  03:58:00 10.59 km/h
4 727 วีรากร วาริศสอน THA 104  01:38:17  04:12:55  04:12:50 9.97 km/h
5 722 รัตนา นพรัตน์ THA 133  01:38:39  04:52:19  04:52:15 8.62 km/h

Female 50 years of age & above

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoint FinishTime NetTime Speed
1 755 ณิชา เมธนาวิน THA 95  01:29:32  04:02:03  04:01:55 10.42 km/h
2 760 Yeung Mei Lun Melissa HKG 100  01:34:44  04:06:52  04:06:48 10.21 km/h
3 752 จินตรัตน์ เกิดดี THA 130  01:47:54  04:45:55  04:45:48 8.82 km/h
4 758 กาญจนา พรมจันทึก THA 131  01:56:32  04:48:00  04:47:54 8.75 km/h
5 759 Barbara Walton AUS 137  01:58:15  04:56:44  04:56:31 8.50 km/h
6 754 นวียา พรประสบ THA 159  02:15:45  05:58:52  05:58:47 7.02 km/h
7 761 ศิริพร ตั้งดีที่สุด THA 160  02:18:00  06:03:02  06:02:52 6.94 km/h
8 753 กัลยา โตวัชระกุล THA 164  02:38:59  06:28:42  06:28:31 6.49 km/h
9 751 Hazel Goh SIN 170  02:40:46  06:57:25  06:57:11 6.04 km/h

 

HALF Marathon Overall (By Finish Times)


HALF MARATHON | Overall Male (Thai & Asians) | By Finish Times

Place BIB Name Category Nation Check Point NetTime f_FinishTime
1 911 สัญชัย นามเขต M 18-24 THA  00:36:20  01:12:45  01:12:46.450
2 996 บุญถึง ศรีสังข์ M 30-34 THA  00:36:20  01:12:45  01:12:46.750
3 909 ธีรชัย ระยับศรี M 18-24 THA  00:36:38  01:14:02  01:14:03.750
4 912 นิมิตร สุ่ยอุบล M 18-24 THA  00:37:26  01:15:56  01:15:57.500
5 1034 สุเทพ สัมพันธมาศ M 35-39 THA  00:38:45  01:18:23  01:18:24.550

HALF MARATHON | Overall Female (Thai & Asians) | By Finish Times

Place BIB Name Category Nation Check Point NetTime f_FinishTime
1 1434 สนธิยา สายแวว F 25-29 THA  00:46:13  01:33:40  01:33:42
2 1461 ธนภรณ์ อัศววงศ์เจริญ F 30-34 THA  00:46:14  01:33:57  01:33:59
3 1406 อรอนงค์ วงศร F 18-24 THA  00:47:32  01:36:38  01:36:40
4 1471 วิไลวรรณ จำพิทักษ์ F 30-34 THA  00:47:55  01:38:59  01:39:01
5 1545 กัญ คูสุวรรณ F 40-44 THA  00:51:03  01:41:14  01:41:16

 

HALF Marathon All Categories (By Net Times)

Note: Prizes for Age Group Categories will be awarded to Thai and Asian citizen only. Names of runners who won prizes in compliance with the regulation are highlighted in red.

Male 18-24 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoing FinishTime NetTime Speed
1 913 ปริวัฒน์ ฝาระมี THA 8  00:40:20  01:19:41  01:19:39 15.82 km/h
2 914 ชุมพล มะธิปิไข THA 9  00:39:56  01:20:07  01:20:05 15.74 km/h
3 910 เสกสรร เกษียรจังหวัด THA 11  00:42:01  01:21:40  01:21:38 15.44 km/h
4 903 ภาณุวัฒน์ จันทร์ประสิทธิ์ THA 15  00:40:23  01:23:32  01:23:30 15.09 km/h

Male 25-29 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoing FinishTime NetTime Speed
1 950 Hailemariam Atsebha  Kahsay ETH 1  00:35:11  01:09:59  01:09:57 18.02 km/h
2 949 Mikael Tesfaye Kahsay ETH 2  00:35:11  01:09:59  01:09:57 18.02 km/h
3 954 กฤษฎา ภิญโญ THA 14  00:39:54  01:23:25  01:23:23 15.11 km/h
4 941 เริงศักดิ์ จิตคง THA 17  00:41:32  01:23:57  01:23:55 15.01 km/h
5 955 เสฏธวุฒิ ก้อนใส THA 18  00:41:03  01:24:42  01:24:40 14.88 km/h
6 956 Inigo Mallona ESP 44  00:51:13  01:42:38  01:42:36 12.28 km/h
7 948 Jason Noronha IND 48  00:52:31  01:44:07  01:44:05 12.11 km/h
8 952 วรวุฒิ หวายเค THA 78  00:56:18  01:58:27  01:58:25 10.64 km/h
9 957 อนุลักษณ์ แก้วชะโน THA 81  00:53:23  01:59:03  01:59:01 10.59 km/h
10 951 ประยูร ปองสัยเทียะ THA 103  00:57:01  02:12:03  02:12:01 9.55 km/h
11 942 Tim Proudlock GBR 111  01:08:09  02:18:06  02:18:04 9.13 km/h

Male 30-34 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoing FinishTime NetTime Speed
1 999 กาน ฝุ่นเรือน THA 16  00:41:04  01:23:38  01:23:36 15.07 km/h
2 985 มิตรทู กาตือ THA 22  00:43:13  01:26:04  01:26:02 14.65 km/h
3 991 ชาญณรงค์ บุญหล่อ THA 23  00:42:38  01:27:21  01:27:19 14.43 km/h
4 998 วัฒนา เส้นทอง THA 38  00:48:48  01:37:16  01:37:14 12.96 km/h
5 983 Watit Pumyoo THA 50  00:52:29  01:44:38  01:44:36 12.05 km/h
6 988 Adam Zabrocki POL 60  00:54:07  01:49:51  01:49:49 11.48 km/h
7 982 Murray Laird Garrard GBR 62  00:54:22  01:50:24  01:50:22 11.42 km/h
8 997 จินวัฒน์ สันติวิสุทธากุล THA 79  00:57:48  01:58:36  01:58:34 10.63 km/h
9 984 Somsak Kaewmoon THA 85  00:58:38  02:01:16  02:01:14 10.39 km/h
10 990 Sangwian Charakdee THA 93  01:00:27  02:05:35  02:05:33 10.04 km/h
11 986 จาตุรงค์ ฉับพลัน THA 100  00:58:33  02:09:00  02:08:58 9.77 km/h
12 994 Jordi Morera ESP 101  01:00:27  02:09:15  02:09:13 9.75 km/h
13 989 Nobuyuki Miyatani JPN 119  01:11:29  02:33:29  02:33:27 8.21 km/h

Male 35-39 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoing FinishTime NetTime Speed
1 1021 พลูสวัสดิ์ อริยานนท์ THA 10  00:40:27  01:20:29  01:20:27 15.66 km/h
2 1033 ชฎารักษ์ ไชยกำจร THA 13  00:41:04  01:22:00  01:21:58 15.37 km/h
3 1035 สมพิศ ผิวผ่อง THA 27  00:44:22  01:29:52  01:29:50 14.03 km/h
4 1036 ไมตรี บุญนาค THA 29  00:45:39  01:32:44  01:32:42 13.59 km/h
5 1031 พงพันธุ์ บัวสงศ THA 58  00:54:09  01:48:54  01:48:52 11.57 km/h
6 1022 Ekasart Subpachang THA 71  00:57:54  01:56:04  01:56:02 10.86 km/h
7 1027 ศรีมงคล ช่วยมี THA 72  00:57:03  01:56:38  01:56:36 10.81 km/h
8 1032 สิริศักดิ์ ผันอากาศ THA 130  01:12:47  02:47:07  02:47:05 7.54 km/h
0 1030 Tsegaye Gebreegziabher  Kebedew ETH 0    01:23:33  01:23:31 15.09 km/h

Male 40-44 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoing FinishTime NetTime Speed
1 1075 ประเสริฐ ไพศาล THA 20  00:41:57  01:25:22  01:25:20 14.77 km/h
2 1072 อำนวย สายจันทร์ THA 21  00:41:59  01:25:32  01:25:30 14.74 km/h
3 1062 มนัส ปะกาทอง THA 24  00:42:26  01:28:09  01:28:07 14.30 km/h
4 1071 Schurmann Dominik Daniel SUI 61  00:55:33  01:49:57  01:49:55 11.46 km/h
5 1070 Hegar Markus Dieter SUI 77  00:55:43  01:58:26  01:58:24 10.64 km/h
6 1068 Reinhard Zellatl AUT 80  00:58:41  01:59:02  01:59:00 10.59 km/h
7 1066 บุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ THA 92  00:59:21  02:03:44  02:03:42 10.19 km/h
8 1067 สุรพล สิริพงศกร THA 97  00:58:51  02:07:48  02:07:46 9.86 km/h
9 1063 เจนต์วิทย์ สุทธิอาจ THA 99  01:00:07  02:08:44  02:08:42 9.79 km/h
10 1073 Fernando Correia POR 115  01:08:23  02:24:03  02:24:01 8.75 km/h
11 1061 Franco Rende CAN 126  01:15:10  02:39:28  02:39:26 7.90 km/h
12 1074 เลิศชัย โลห์ชิงชัยฤทธิ์ THA 132  01:25:22  02:54:04  02:54:02 7.24 km/h

Male 45-49 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoing FinishTime NetTime Speed
1 1111 สมหมาย นิลสนิธ THA 12  00:40:43  01:21:49  01:21:47 15.41 km/h
2 1104 เจริญ ฆังคะโร THA 19  00:40:26  01:24:48  01:24:46 14.87 km/h
3 1107 อนุวัฒน์ สุขจันต์ THA 40  00:50:00  01:39:19  01:39:17 12.69 km/h
4 1105 สมชาย ข้องหลิม THA 59  00:54:49  01:49:38  01:49:36 11.50 km/h
5 1102 คำรณธ์ เขาแก่ง THA 63  00:54:07  01:50:30  01:50:28 11.41 km/h
6 1114 กมล กาญจนสิทธิ์ THA 67  00:54:50  01:52:58  01:52:56 11.16 km/h
7 1108 Bryce Bo Lun Tsui HKG 69  00:57:40  01:55:31  01:55:29 10.91 km/h
8 1101 Hideo Sumida JPN 86  00:58:40  02:01:20  02:01:18 10.39 km/h
9 1115 Brent Martin 107  01:04:55  02:14:46  02:14:44 9.35 km/h
10 1113 Ralph Madoerin SUI 120  01:14:48  02:33:39  02:33:37 8.20 km/h
11 1106 Thierry Langenstein 122  01:12:12  02:35:53  02:35:51 8.09 km/h

Male 50-54 years of age

Place BIB Name Nation PlaceAll CheckPoing FinishTime NetTime Speed
1 1145 สมศักดิ์ มีลาภ THA 26  00:44:34  01:29:12  01:29:10 14.13 km/h
2 1146 บุญริตร์ ดีรอด THA 28  00:46:16  01:32:00  01:31:58 13.70 km/h
3 1144 วิฑูร แจ้งวิจารณ์ THA 30  00:45:45  01:33:32  01:33:30 13.48 km/h
