Tab

ข้อมูลและการบริการ

ข้อมูลการเช็คอิน
> Domestic Freight Charges
Cargo Pic

Domestic Freight Charges

  • กรุงเทพฯ (Suvarnabhumi, BKK)
  • เชียงใหม่ (CNX)
  • ภูเก็ต (HKT)
  • สมุย (USM)
  • สุโขทัย (THS)
  • ตราด (TDX)
  • พัทยา (UTP)
  • กระบี่ (KBV)
Domestic Freight Charges
เส้นทาง General Goods
จาก ถึง MIN (6 kg.) N (6Kg - 44Kg) Q45 Q100
กรุงเทพฯ (Suvarnabhumi, BKK) สมุย (USM) 120 18 15 13
ภูเก็ต (HKT) 120 18 13 17
สุโขทัย (THS) 120 13 11 8
เชียงใหม่ (CNX) 120 13 11 6
พัทยา (UTP) 120 13 10 7
กระบี่ (KBV) 120 16 12 15
ตราด (TDX) 120 13 11 8
Domestic Freight Charges
เส้นทาง General Goods
จาก ถึง MIN (6 kg.) N (6Kg - 44Kg) Q45 Q100
เชียงใหม่ (CNX) กรุงเทพฯ (Suvarnabhumi, BKK) 120 13 11 6
สมุย (USM) 120 30 25 12
ภูเก็ต (HKT) 120 26 20 11
สุโขทัย (THS) 120 15 13 9
พัทยา (UTP) 120 37 30 22
กระบี่ (KBV) 120 24 20 11
ตราด (TDX) 120 26 22 13
Domestic Freight Charges
เส้นทาง General Goods
จาก ถึง MIN (6 kg.) N (6Kg - 44Kg) Q45 Q100
ภูเก็ต (HKT) กรุงเทพฯ (Suvarnabhumi, BKK) 120 18 13 7
สมุย (USM) 120 15 13 9
สุโขทัย (THS) 120 28 22 13
เชียงใหม่ (CNX) 120 26 20 11
พัทยา (UTP) 120 22 20 17
กระบี่ (KBV) 120 9 7 5
ตราด (TDX) 120 30 24 14
Domestic Freight Charges
เส้นทาง General Goods
จาก ถึง MIN (6 kg.) N (6Kg - 44Kg) Q45 Q100
สมุย (USM) กรุงเทพฯ (Suvarnabhumi, BKK) 120 18 15 13
ภูเก็ต (HKT) 120 15 13 9
สุโขทัย (THS) 120 25 23 19
เชียงใหม่ (CNX) 120 30 25 12
พัทยา (UTP) 120 13 12 9
กระบี่ (KBV) 120 15 13 9
ตราด (TDX) 120 15 13 9
Domestic Freight Charges
เส้นทาง General Goods
จาก ถึง MIN (6 kg.) N (6Kg - 44Kg) Q45 Q100
สุโขทัย (THS) กรุงเทพฯ (Suvarnabhumi, BKK) 120 13 11 8
สมุย (USM) 120 25 23 19
ภูเก็ต (HKT) 120 28 22 13
เชียงใหม่ (CNX) 120 15 13 9
พัทยา (UTP) 120 37 30 22
กระบี่ (KBV) 120 29 23 13
ตราด (TDX) 120 26 22 16
Domestic Freight Charges
เส้นทาง General Goods
จาก ถึง MIN (6 kg.) N (6Kg - 44Kg) Q45 Q100
ตราด (TDX) กรุงเทพฯ (Suvarnabhumi, BKK) 120 13 11 8
สมุย (USM) 120 15 13 9
ภูเก็ต (HKT) 120 30 24 14
สุโขทัย (THS) 120 26 22 16
เชียงใหม่ (CNX) 120 26 22 13
พัทยา (UTP) 120 35 30 24
กระบี่ (KBV) 120 28 25 18
Domestic Freight Charges
เส้นทาง General Goods
จาก ถึง MIN (6 kg.) N (6Kg - 44Kg) Q45 Q100
พัทยา (UTP) กรุงเทพฯ (Suvarnabhumi, BKK) 120 13 10 7
สมุย (USM) 120 13 12 9
ภูเก็ต (HKT) 120 22 20 17
สุโขทัย (THS) 120 37 30 22
เชียงใหม่ (CNX) 120 37 30 22
กระบี่ (KBV) 120 28 25 18
ตราด (TDX) 120 35 30 24
Domestic Freight Charges
เส้นทาง General Goods
จาก ถึง MIN (6 kg.) N (6Kg - 44Kg) Q45 Q100
กระบี่ (KBV) กรุงเทพฯ (Suvarnabhumi, BKK) 120 16 12 5
สมุย (USM) 120 15 13 9
ภูเก็ต (HKT) 120 9 7 5
สุโขทัย (THS) 120 29 23 13
เชียงใหม่ (CNX) 120 24 20 11
พัทยา (UTP) 120 28 25 18
ตราด (TDX) 120 28 25 18
Remark : The freight charges of above mention shall be more than Minimum Charge
Last minute to accept cargo is 1 hour and 30 minutes before departure time of each flight
The Company reserves all rights to change all rates and flight schedule without prior notice.
NOTEClick for more information
  1. Specific Commodity Rate (SCR)
    • CCR 1
      Live Animal ex. Dog, cat, fish ( charge @ 150 % of Normal GCR but not less than 200 % of Minimum GCR )
    • CCR 2
      Laptop Computer, Portable Computer, All kind of mobile phone, pager, walky talky radio, wrist watch, cheque, gold, silver, camera, arm gun, ornament, passport, air ticket, land registration
      (freight charge is 200 % of Normal GCR but not less than 200 % of Minimum GCR)
    • CCR 3
      Folding carton, folding box, empty bucket / plastic bucket (All destinations shall be charged THB 4.50 /kg but not less than Minimum THB 500 - Exception of Doc & Ter Fee)
    • CCR 4
      Empty Foam Box (All destinations charged THB 20/ kg but not less than Minimum 600 THB Exception of Doc & Ter Fee)
  2. Document & Terminal Fees
    Document Fee and Warehouse Fee is THB 80 / each airway bill (All destinations)
  3. Storage Charges
    1. Free storage charge for the first 3 days (calculating from the first day of arrival)
    2. Shipment weight below 45 kgs shall be charged at THB 100
    3. Shipment weight more than 45 kgs but less than 100 kgs shall be charged at THB 200
    4. Shipment weight more than 100 kgs shall be charged 3 THB per kg per day
  4. For more information please contact authorized agents and Bangkok Airport office as below:
    กรุงเทพฯ (Suvarnabhumi, BKK) (Domestic Cargo Termianl) +66 2134 3999 Ext 43711-43712 bkkcargo@bangkokair.com
    สมุย (USM) +66 7724 5607 usmcargo@bangkokair.com
    ภูเก็ต (HKT) +66 7620 5401, +66 7620 5402 hktcargo@bangkokair.com
    พัทยา (UTP) +66 3824 5979 utpcargo@bangkokair.com
    เชียงใหม่ (CNX) +66 5328 1519 cnxcargo@bangkokair.com
    สุโขทัย (THS) +66 5564 7225-6 thscargo@bangkokair.com
    ตราด (TDX) +66 3952 5767-8, +66 3952 5771 tdxcargo@bangkokair.com
    กระบี่ (KBV) +66 7563 6541 Ext 157 kbvcargo@bangkokair.com